Paramedr Technegol
| Amrediad mesur | 5 ~ 110mm | 125 ~ 175mm | 220 ~ 500mm |
| Manwl | +0.1% | +0.1% | +0.05% |
| Goddefgarwch gwrthiant ±10% | 5.0k | ||
| Teithio mecanyddol | Teithio +7mm | ||
| Datrysiad | Anfeidrol Dadansoddiad parhaus | ||
| Cyflymder gweithredu uchaf | 10m/s | ||
| Amrediad Tymheredd Uchaf | -60 ℃ ~ +150 ℃ | ||
| Ailadroddadwyedd | 0.01mm | ||
| Y math o allbwn | 0 ~ 100% foltedd gweithio mewnbwn (gyda dadleoli) | ||
| Sensitifrwydd | 1 | ||
| Gofynnwch drifft | Anfeidrol fach | ||
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom








